
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 146 | 0269 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 145 | 4346 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 144 | 3070 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 143 | 5887 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | NZB - 142 | 0485 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | NZB - 141 | 4242 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 140 | 9097 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 139 | 7935 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 138 | 6346 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 137 | 0503 |
